七星彩第11107期:头奖空二等3万1 奖池921万
发布:2011-9-14 8:35:11 来源:互联网 浏览次 编辑:佚名
腾讯体育讯 全国联网电脑体育彩票七星彩(7 位数)第11107 期于2011 年09 月13日开奖,本期投注总额15,510,686 元。
本期出球顺序: 4 5 4 3 3 9 8
本期开奖结果: 4 5 4 3 3 9 8
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 0注 | 0元 | 0元 |
二等奖 | 14注 | 31,964元 | 447,496元 |
三等奖 | 119注 | 1,800元 | 214,200元 |
四等奖 | 2,134注 | 300元 | 640,200元 |
五等奖 | 27,285注 | 20元 | 545,700元 |
六等奖 | 345,032注 | 5元 | 1,725,160元 |
合计 | 374,584注 | --- | 3,572,756元 |
9,216,001.22 元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2011 年11 月11 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票七星彩(7 位数)
第11107 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 一等奖 (注) | 二等奖 (注) | 三等奖 (注) | 四等奖 (注) | 五等奖 (注) | 六等奖 (注) |
北京 | 385892 | 0 | 0 | 0 | 49 | 624 | 8234 |
天津 | 637222 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1063 | 13806 |
河北 | 1076978 | 0 | 1 | 8 | 152 | 1917 | 24093 |
山西 | 102046 | 0 | 0 | 0 | 14 | 186 | 2514 |
内蒙古 | 130300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 263 | 2633 |
辽宁 | 212632 | 0 | 0 | 1 | 30 | 387 | 4729 |
吉林 | 504554 | 0 | 0 | 6 | 68 | 856 | 11068 |
黑龙江 | 316578 | 0 | 1 | 7 | 63 | 523 | 7171 |
上海 | 307906 | 0 | 0 | 1 | 57 | 569 | 6897 |
安徽 | 685976 | 0 | 0 | 2 | 103 | 1089 | 15262 |
福建 | 303808 | 0 | 1 | 2 | 46 | 556 | 6836 |
江西 | 215090 | 0 | 0 | 0 | 73 | 350 | 4785 |
山东 | 824802 | 0 | 2 | 5 | 72 | 1303 | 19565 |
河南 | 1959160 | 0 | 0 | 10 | 248 | 3464 | 42415 |
湖北 | 1190948 | 0 | 3 | 14 | 153 | 2092 | 26717 |
湖南 | 225812 | 0 | 0 | 0 | 37 | 460 | 5224 |
广东 | 1364454 | 0 | 0 | 17 | 186 | 2345 | 30047 |
广西 | 82572 | 0 | 0 | 3 | 16 | 126 | 1797 |
海南 | 320628 | 0 | 0 | 0 | 31 | 522 | 7125 |
重庆 | 105984 | 0 | 0 | 1 | 17 | 213 | 2294 |
四川(含西藏) | 2449038 | 0 | 2 | 23 | 332 | 4433 | 54070 |
贵州 | 252018 | 0 | 0 | 3 | 22 | 393 | 5835 |
云南 | 1306268 | 0 | 4 | 7 | 186 | 2457 | 29698 |
陕西 | 146250 | 0 | 0 | 6 | 25 | 370 | 3477 |
甘肃 | 91948 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 | 2112 |
青海 | 39420 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 810 |
宁夏 | 47804 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 957 |
新疆 | 224598 | 0 | 0 | 2 | 23 | 428 | 4861 |
合计 | 15510686 | 0 | 14 | 119 | 2134 | 27285 | 345032 |
【点击进入:彩票合买
双色球追号
竞彩足球
胜负彩
11选5 】